Central Community College at Western Iowa Tech August 27, 2024
Box Score
Central Community College
Western Iowa Tech
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
gk 00
Jessalyn Quintero
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0
Kaya Knapke
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 4
Keira Harms
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
m/f 5
Lened Reyes-Estrada
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d
- Yellow card 65:00
8
Aimee Collier
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 9
Ruby Macias
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Lily Tilyard
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Liliana Godinez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Lily Krajewski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
f 13
Lois Taylor
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
14
Veronica Gonzalez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Ava Fisher
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d/f 18
Layla Russell
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
m 21
Lea Cordier
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
d 24
Talia Gisonni
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
d/f 27
Eagan Clark
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
d 28
Olivia Hind
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29
Ellie Bates
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Anna Sousa
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Jessalyn Quintero | 3 | 1 | 2 | 30:00 | |
| 0 - Kaya Knapke | 4 | 0 | 4 | 60:00 | |
| TOTALS | 7 | 1 | 6 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 - Andrea Nicole Chiliquinga Haro | 12 | 2 | 10 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Western Iowa Tech
1st
|
29:00 | Anggy Villena (unassisted) - free kick | 0 - 1 |
|
Central Community College
1st
|
35:00 | Eagan Clark (Lea Cordier) | 1 - 1 |
|
Central Community College
2nd
|
83:00 | Lois Taylor (Lea Cordier) | 2 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Central Community College
2nd
|
65:00 | Yellow card - Aimee Collier |
|
Central Community College
2nd
|
88:00 | Yellow card - Jai'Elle Mosby |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Central Community College | 0 | 0 | 0 |
| Western Iowa Tech | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Central Community College | 0 | 0 | 0 |
| Western Iowa Tech | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Central Community College | 0 | 0 | 0 |
| Western Iowa Tech | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Central Community College | 0 | 0 | 0 |
| Western Iowa Tech | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | August 27, 2024 - 3:30 PM |
|---|---|
| Location | Sioux City |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jamie Bennett |


